300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转速比 | 执行传统模式 | 工作效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 所用工率 | 323 | 436 |
| 预备输出功率 | 355 | 480 | |

| 差不多规格型号 | 燃料耗 | ||
| 柴油发动机机形号 | SC12E480D2 | 电率 | L/h |
| 柴油密度机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 然烧方案 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气门数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 收缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油系统性 | |
| 喷油事先角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 至少1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 造型尺寸规格 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴高速旋转导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 关掉水压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃剂 | 轻柴油发动机 |
| 配气组织 | 润滑情况控制系统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润化的方式 | 负荷溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴拉动伞齿方式方法 |
| 冷态气门时候 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油容积 | 最明显36L(9.52gal.) | |
| 轻柔的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 向前倾斜25° | |
| 重置关闭程序 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 注油油 | 对比选用调养解释书 |
| 冷凝体统 | 重油机数剧 | ||
| 散热办法 | 淡水区循坏放凉 | 放置冷却液流量数据 | 515L/min/1500rpm |
| 降温液储存量 | 23.2L(6.12gal.) | 急冷液热丢失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热失去 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 气压操作系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气2g流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水循环泵 | 离心式压缩机式,三角皮带助推 | 进气人流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵热度 | 515L(136gal.)/min | 泄压阀室温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最高不能风阻 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统化 | 3kPa(新滤清器) |
| 启闭气温.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需更換) | ||
| 开高室温.95°C | 排气阀程序 | 10kPa(最主要) | |
| 排风扇 | 电吹风式,塑胶粉丝 | 最好不可以海拨 | 2000m |
| 截面积840mm,8片 | 中冷器的阻力允许值 | 9kPa | |
| 功能消耗10kW | 扇叶风口尺寸7.2m3/s | ||
| 家用电器机系统 | 换算表 |
| 生产发调速电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 端电压改善器 | 总体式,集成型电路原理式改善器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 打火启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电池电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄充电发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
冷门车辆
举荐论文
- 不懈凭是什么被大医院和旅馆经常集中采购?一场看懂康明斯禁音电站机柜的管理处 2026-06-25
- 领先保电,安全选用家居、金融业与野外,这台8KW0号柴油发电量发电机,简单选用各种各样居民用电场景中 2026-06-25
- 医院科室、洒店抢着用的禁音模式水电站,此款400KW康明斯禁音模式箱式柴油车发电厂热泵机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能锡焊,竞技无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度靜音带发焊工机,凭那些让进行装修施工队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套机,几大频段,重卡app平台:上柴这类400KW静音风能发马达组,破除世界上电业疆界 2026-06-22
- 整台用些老的生产电站动机,这台12kw柴油发动机生产电站动汽轮汽车发电机,弄粗眼镜框架、F级绝缘电阻,越变越靠谱 2026-06-19
- 零基本知识怎么样才能快些应用,这台12kW重油发马达组飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、大数据机构都在使用的生产发调速电空调汽轮汽车发电机,这台玉柴生产发调速电空调汽轮汽车发电机,不挑环保,精致拥有各项严谨景象 2026-06-18
- 方法重载形式的能量志向决定:玉柴600KW重油发电厂汽轮汽车发电机,节油,G3性能参数,足够多领域适用 2026-06-17
- 轻载公共场合的电力工程保障机制,这台玉柴600KW电站热泵机组,应急管理紧急还是要矿区主用,都支持 2026-06-17





