S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考数据数据 | 安全装置 | 紧固连接件 | 个数 | 转矩(Nm) |
| 1 | 完美 PMG机件 | - | - | - - |
| 2 | 废气进气口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 水汽通道口档板(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 进行润滑处理脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 滑片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支架上(效果 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 轮毂轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚动轴承衬套(A-F芯)NDE滑动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主整体布局完成后 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器旋转叶 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 肖特基二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线两端盒 | - | - | - |
| 19 | 防空调蒸发器预热器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 风机 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 新鲜空气口挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 支持器(1 | 个滚动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 空气质量吃下挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(5个轴承套)SAE18DE耦合电路盘(4个滚针轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滑动轴承(2 | 个的轴承) | - |
| 26 | DE轮毂滚柱轴承衬套(6个轮毂滚柱轴承A-D芯)DE的轴承套衬套(俩个的轴承套E-F芯)DE联轴器衬套(两个联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴承型号套盖(1个轴承型号套E-F芯)DE轴套型号盖(4个轴套型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE之架(两个滚针轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容性测试器(1个滚动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最活设备
推介短文
- 门诊、别墅抢着用的禁音电厂,这牌400KW康明斯禁音箱式汽油发主轴电设备设备怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能不锈钢焊接,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音电站焊机,为何样让建筑队数千杀意波动换装? 2026-06-23
- 单台仪器,两种频段,重卡的平台:上柴这辆400KW柴油机电站冷库机组,破坏国际供电分界 2026-06-22
- 1台运用到老的火力发电厂机,这台12kw柴油发动机火力发电厂超临界锅炉,字体加粗框架的、F级隔热,越变越可靠 2026-06-19
- 零基本也解乏应用,这台12kw柴油密度并网发无刷电工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 门诊、数剧管理中心都要用的来发主轴电空调设备,这台玉柴来发主轴电空调设备,不挑室内环境,完美无瑕够满足各种各样的严格要求动画场景 2026-06-18
- 载重车形式的电缆抱负会选择:玉柴600KW重油风能汽车发电机马达组,汽车省油,G3的性能,需求多这个领域选择 2026-06-17
- 载重场所,的供电局担保,这台玉柴600KW发电厂空调机组,应急响应备用电源亦或是采石场主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工机械二尖瓣+众智头脑+斯坦福伺服马达,这台600KW玉柴柴油车发伺服马达组,采石场石油等轻载时候在选 2026-06-16
- 从矿井石子场到高管小学生公寓楼,这台500kW玉柴柴油发动机并网发电装置马达组,推进改革适宜高温环境、高海泼等各方面环境恶劣负荷 2026-06-15





